Simran Abhiyan Sewa


Simran Highest Record
Haryana25-10-2023299168.15
Canada28-10-2023772.00
Today's Winner
Punjab
&
Canada
18-04-2024 Result
INDIA
S.No. State Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Punjab 74 60585.5 1410
2 Haryana 59 40385.15 2009
3 Uttar Pradesh 81 14921.17 871
4 Delhi 25 12000.10 632
5 Rajasthan 46 10489.44 261
6 Himachal Pradesh 22 1371.9 79
7 Madhya Pradesh 10 710.00 13
8 UttraKhand 6 623.00 17
9 Maharashtra 7 266.30 9
10 Bihar 7 265.50 13
11 Chattisgarh 3 233.30 0
12 Karnataka 2 24.20 0
13 Jammu & Kashmir 1 23.00 12
14 Gujarat 1 3.00 7
FOREIGN
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Canada 278.55 27
2 USA 115.00 31
3 Philippine 69.00 10
4 UK 61.00 29
5 Italy 47.00 10
6 Malaysia 47.00 0
7 Doha Qatar 42.00 2
8 New Zealand 30.00 15
9 Australia 23.10 0
10 Bahrain 13.45 4
11 Kuwait 3.00 0
12 Cyprus 2.00 0

India
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bamna ( Punjab ) 4558.00 53
2 Bahadurgarh ( Haryana ) 4300.00 40
3 Bathoi Dakala ( Punjab ) 4000.00 0
4 Patiala ( Punjab ) 3522.00 0
5 Patran ( Punjab ) 3521.00 0
6 Bawani Khera ( Haryana ) 3214.00 0
7 Panipat ( Haryana ) 3080.00 822
8 Kunjpura ( Haryana ) 3056.00 0
9 Sangrur ( Punjab ) 2866.00 0
10 Assandh ( Haryana ) 2847.00 113
11 Bhucho Mandi ( Punjab ) 2845.00 298
12 Gobindgarh ( Punjab ) 2716.00 0
13 Dhablan ( Punjab ) 2444.00 70
14 Shri Ganga Nagar ( Rajasthan ) 2311.00 59
15 Gangwa ( Haryana ) 1875.00 188
16 Dirba ( Punjab ) 1618.00 0
17 Bhunar Herhi ( Punjab ) 1537.00 109
18 Bhiwani ( Haryana ) 1523.00 0
19 Narwana ( Haryana ) 1453.00 0
20 Shamli ( Uttar Pradesh ) 1451.00 183
21 Malout ( Punjab ) 1449.00 20
22 Giddar Baha ( Punjab ) 1425.20 176
23 Nawan Gaon ( Punjab ) 1422.00 0
24 Faridkot ( Punjab ) 1353.00 20
25 Narela Alipur ( Delhi ) 1244.00 71
26 Kanjhawla ( Delhi ) 1210.00 0
27 Bilaspur ( Haryana ) 1177.00 0
28 Sri Mukatsar Sahib ( Punjab ) 1149.60 0
29 Sonipat ( Haryana ) 1123.00 0
30 Barwala ( Haryana ) 1122.00 116

Haryana
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bahadurgarh 4300.00 40
2 Bawani Khera 3214.00 0
3 Panipat 3080.00 822
4 Kunjpura 3056.00 0
5 Assandh 2847.00 113
6 Gangwa 1875.00 188
7 Bhiwani 1523.00 0
8 Narwana 1453.00 0
9 Bilaspur 1177.00 0
10 Sonipat 1123.00 0
11 Barwala 1122.00 116
12 Jind 1061.55 0
13 Garhi Hansi 908.00 128
14 NIT Faridabad 797.00 58
15 Mahenda Garhi 796.00 102
16 Shahbad 762.00 76
17 Rohtak 725.00 0
18 Narnoud 700.00 92
19 Khadri 622.00 0
20 Kheri Jalab 602.00 82
21 Kaithal 580.00 0
22 Masitan 440.00 0
23 Adampur 430.00 70
24 Lalpur Lakhnaur 419.00 0
25 Gohana 384.00 0
26 Kanina 351.00 0
27 Madlauda 344.55 0
28 Rai 336.00 0
29 Ellenabad 325.00 0
30 Julana 320.00 0

Punjab
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bamna 4558.00 53
2 Bathoi Dakala 4000.00 0
3 Patiala 3522.00 0
4 Patran 3521.00 0
5 Sangrur 2866.00 0
6 Bhucho Mandi 2845.00 298
7 Gobindgarh 2716.00 0
8 Dhablan 2444.00 70
9 Dirba 1618.00 0
10 Bhunar Herhi 1537.00 109
11 Malout 1449.00 20
12 Giddar Baha 1425.20 176
13 Nawan Gaon 1422.00 0
14 Faridkot 1353.00 20
15 Sri Mukatsar Sahib 1149.60 0
16 Mansa 1076.00 0
17 Bhikhi 1034.00 4
18 Manuke 991.00 0
19 Balveda 867.00 0
20 Bariwala 861.00 0
21 Nihal Singh Wala 798.00 0
22 Bhalwan 790.00 0
23 Kabar Wala 765.00 36
24 Khanna 750.00 450
25 Mavi Kalan 729.00 0
26 Kot Bhai 728.00 0
27 Fazilka 693.30 0
28 Sadiq 688.28 0
29 Doda 660.00 0
30 Rampura Phul 621.00 0

Rajasthan
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Shri Ganga Nagar 2311.00 59
2 Padampur 678.00 50
3 Sangria 620.50 0
4 Bhagwanpura 557.30 0
5 Sadul Shehar 422.00 0
6 Kotra 408.00 0
7 Jaitsar 387.00 0
8 Bahror 339.00 0
9 Sehjipura 313.45 0
10 Sikar 288.00 0
11 Dhringha wali 277.10 2
12 Suratgarh 265.00 11
13 Chak Mahrajka /Lalgarh 250.00 0
14 Rattewala 246.00 0
15 Khajuwala 245.00 38
16 Tibbi 213.30 0
17 Anupaghar 206.00 0
18 63 G.B 198.00 0
19 Udaypurvati 190.00 0
20 Rajgarh 180.00 38
21 Ladhuwala 176.00 0
22 Bhadra 162.00 0
23 Tijara 160.00 0
24 ShriKaranpur 143.24 13
25 Shri Gurusar Modia 110.00 0
26 TaraNagar 105.00 0
27 Malsisar 104.40 0
28 Neem Ka Thana 97.00 17
29 Rajgarh 92.00 0
30 VijayNagar 92.00 0

Chattisgarh
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Baikunthpur 201.00 0
2 Bisrampur 23.30 0
3 Rajendhra gram jarhi 9.00 0

Delhi
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Narela Alipur 1244.00 71
2 Kanjhawla 1210.00 0
3 Burari 1037.00 90
4 Mustafabad 883.00 0
5 Gokulpur 787.00 0
6 MANDOLI 778.00 0
7 Shiv Vihar 684.00 0
8 Najafgarh 575.00 50
9 Chhatarpur 530.45 65
10 Shahdara 499.00 43
11 Purvi Delhi 429.00 53
12 Nangloi 423.00 25
13 Prem Nagar kirari 416.00 120
14 Jahangirpuri 382.00 0
15 Matiyala 318.50 0
16 Rohini 315.00 0
17 Okhla 239.30 0
18 Babarpur 239.00 30
19 Uttam Nagar 236.00 20
20 Badli 214.30 0
21 Mehrauli 170.45 0
22 Karawal Nagar 159.00 41
23 Badarpur 90.00 15
24 Palam 76.00 9
25 Trilokpuri 65.10 0

Uttar Pradesh
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Shamli 1451.00 183
2 Kandhla 1100.00 258
3 Fazalpur 859.00 0
4 Pratapgarh 816.00 0
5 Ghaziabad City 636.00 209
6 Un 345.00 46
7 Noida Phase-2 344.00 0
8 Noida Phase-1 339.00 0
9 Baraut 334.00 0
10 Dankaur 325.00 1
11 Deoband 311.00 0
12 Etah 300.00 0
13 Muzafar Nagar East 293.10 0
14 Dholara 289.05 0
15 Barnawa 286.20 20
16 Meerut City 279.00 0
17 Rampur Tiraha 260.00 0
18 Dhaulana 248.00 0
19 Hathras 238.20 0
20 Bhongaon 232.20 0
21 Atrauli 219.5 0
22 Goshaiganj 212.00 0
23 Dibai 198.00 0
24 Dhanipur Mandi 188.00 8
25 Saharanpur City 180.00 0
26 Gajraula 171.00 0
27 Agra Cantt 160.55 0
28 Tiloi Mohanganj 155.00 0
29 Meeranpur Katra 154.50 0
30 Ghazipur 149.30 0

Bihar
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bhagalpur 103.24 12
2 Ghorha Sahan 45.00 1
3 Danapur 38.15 0
4 Sasaram 28.00 0
5 Muzzafarpur 25.11 0
6 Darbhanga 13.00 0
7 Bhabua 13.00 0

Himachal Pradesh
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Paonta sahib 215.00 20
2 Dhaula Kuan 170.00 0
3 Nehran pukhar 106.00 8
4 Dadasiba 86.00 0
5 Pathankot 85.00 0
6 Nala garh 84.00 0
7 majheen 82.00 0
8 Pragpur 70.00 4
9 Baddi 62.00 0
10 Kala Amb 61.15 3
11 Jawalamukhi 60.00 15
12 Nadaun 49.00 15
13 Una 38.00 7
14 Jawali 36.00 0
15 Jaisinghpur 31.03 0
16 Shimla 30.00 5
17 Indaura 23.00 0
18 Haripur 21.30 2
19 Amb 20.21 0
20 Nagrota Surian 20.00 0
21 Bhoranj 14.00 0
22 Bilaspur 7.00 0

Maharashtra
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Kisan Nagar 107.00 0
2 Mumbai 62.00 6
3 Nagpur 47.00 0
4 Atpadi 20.30 0
5 Gadchiroli 20.00 2
6 Sangli 5.00 0
7 Nasik 5.00 1

UttraKhand
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Sahaspur 175.00 0
2 Gadarpur 171.00 0
3 Rudrapur 85.00 12
4 Haldwani 84.00 5
5 Bhagwanpur 70.00 0
6 Nainital 38.00 0

Karnataka
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Karnatka 18.20 0
2 Mangalore 6.00 0

Madhya Pradesh
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Dhodar 287.00 0
2 Gwalior 110.00 6
3 Aamla 78.00 3
4 Sheopur 60.00 0
5 Kelaras 57.00 0
6 Manpur 48.00 0
7 Ujjain 31.00 0
8 Shahganj 17.00 0
9 Indore 16.00 4
10 Bhopal 6.00 0

Jammu & Kashmir
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Jammu 23.00 12

Gujarat
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Gandhidham 3.00 7

New Zealand
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 New Zealand 30.00 15

Canada
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Canada 278.55 27

Doha
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Doha Qatar 42.00 2

Kuwait
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Kuwait 3.00 0

Italy
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Italy 47.00 10

Cyprus
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Cyprus 2.00 0

USA
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 USA 115.00 31

UK
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 UK 61.00 29

Bahrain
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bahrain 13.45 4

Malaysia
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Malaysia 47.00 0

Philippine
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Philippine 69.00 10

Australia
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Australia 23.10 0

District Result

Haryana
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Hisar 6676.00 812
2 Karnal 5989.20 113
3 Bhiwani 4737.00 0
4 Jhajjar 4421.00 52
5 Panipat 3424.55 822
6 Jind 3269.5 3
7 Yamuna Nagar 2618.60 35
8 Sonipat 2346.20 0
9 Kurukshetra 1706.5 109
10 Sirsa 1425.30 0

Punjab
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Patiala 24630.30 232
2 Sangrur 8924.00 0
3 Sri Muktsar Sahib 7544.20 232
4 Bathinda 5596.55 351
5 Mansa 2977.00 4
6 Faridkot 2811.58 20
7 Ludhiana 1862.30 450
8 Moga 1794.20 0
9 Fazilka 1516.12 0
10 Mohali 1186.00 33

Rajasthan
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Shri GangaNagar 5902.34 135
2 Hanumangarh 1623.10 0
3 Alwar 775.5 18
4 Sikar 443.50 19
5 Udaypur 408.00 0
6 Churu 377.00 44
7 Hanumangarh delete 313.45 0
8 Jhun Jhunu 294.40 0
9 Bikaner 245.00 38
10 Chittor Ghar 65.00 0

Chattisgarh
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Koriya 201.00 0
2 Surajpur 23.30 0
3 Anuppur 9.00 0

Delhi
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Shahdara Zone 4458.00 167
2 Badli Zone 3608.30 281
3 Najafgarh Zone 2838.50 104
4 Badarpur Zone 1095.30 80

Uttar Pradesh
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Shamli 2950.10 490
2 Meerut 1409.25 0
3 Muzaffarnagar 1388.05 27
4 Gautam Budh Nagar 1035.00 5
5 Baghpat 916.40 53
6 Pratapgarh 816.00 0
7 Ghaziabad 763.30 209
8 Aligarh 716.30 24
9 Saharanpur 688.00 0
10 Amroha 475.15 0

Bihar
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bhagalpur 103.24 12
2 Ghorha Sahan 45.00 1
3 Patna 38.15 0
4 Sasaram 28.00 0
5 Muzzafarpur 25.11 0
6 Kaimur 13.00 0
7 Darbhanga 13.00 0

Himachal Pradesh
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Kangra 535.33 29
2 SIRMOUR 446.15 23
3 solan 146.00 0
4 Pathankot 85.00 0
5 Hamirpur 63.00 15
6 Una 58.21 7
7 Shimla 30.00 5
8 Bilaspur 7.00 0

Maharashtra
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Chandrapur 107.00 0
2 mumbai 62.00 6
3 Nagpur 47.00 0
4 Sangli 25.30 0
5 Gadchiroli 20.00 2
6 Nasik 5.00 1

UttraKhand
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Udham Singh Nagar 256.00 12
2 Dehradun 175.00 0
3 Nainital 122.00 5
4 Haridwar 70.00 0

Karnataka
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bangalore 18.20 0
2 Mangalore 6.00 0

Madhya Pradesh
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Sheopur 395.00 0
2 Gwalior 110.00 6
3 Betul 78.00 3
4 Morena 57.00 0
5 Ujjain 31.00 0
6 Sehore 17.00 0
7 Indore 16.00 4
8 Bhopal 6.00 0

Jammu & Kashmir
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Jammu 23.00 12

Gujarat
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Kutch 3.00 7


Updated : 24-02-2020