Simran Abhiyan Sewa


Simran Highest Record
Haryana25-10-2023299168.15
Canada28-10-2023772.00
Today's Winner
Punjab
&
Canada
25-07-2024 Result
INDIA
S.No. State Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Punjab 55 47354.39 786
2 Haryana 43 45607.20 381
3 Uttar Pradesh 80 12248.59 541
4 Rajasthan 28 7876.26 509
5 Delhi 20 6940.35 636
6 Himachal Pradesh 22 1262.56 115
7 Madhya Pradesh 10 512.00 11
8 Bihar 9 491.42 27
9 UttraKhand 6 446.00 44
10 Maharashtra 10 305.10 17
11 Chattisgarh 3 252.40 0
12 Gujarat 2 55.00 3
13 Odisha 1 50.00 0
14 Telangana 1 24.50 0
15 Karnataka 2 15.30 5
16 Tamilnadu 1 3.10 2
FOREIGN
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Canada 310.10 27
2 USA 111.00 31
3 UAE 89.00 20
4 Australia 83.50 27
5 Philippine 73.00 15
6 Portugal 71.00 29
7 Italy 50.00 12
8 New Zealand 35.00 13
9 Malaysia 26.55 0
10 Doha Qatar 20.25 1
11 Bahrain 13.00 3
12 Saudi Arabia 8.00 11
13 Cyprus 1.00 0

India
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Kalyan Nagar ( Haryana ) 23018.00 0
2 Bamna ( Punjab ) 6655.00 56
3 Nasibpura Rama ( Punjab ) 4689.00 0
4 Bahadurgarh ( Haryana ) 4300.00 40
5 Sangrur ( Punjab ) 3365.00 0
6 Bhucho Mandi ( Punjab ) 2948.00 289
7 Kabri ( Haryana ) 2419.00 0
8 Gobindgarh ( Punjab ) 2397.00 0
9 Shri Ganga Nagar ( Rajasthan ) 2351.00 77
10 Gangwa ( Haryana ) 1736.00 175
11 Dhablan ( Punjab ) 1620.00 250
12 Patran ( Punjab ) 1528.00 0
13 Narwana ( Haryana ) 1445.00 0
14 Malout ( Punjab ) 1403.00 21
15 Faridkot ( Punjab ) 1402.00 0
16 Samana ( Punjab ) 1393.00 0
17 Bhunar Herhi ( Punjab ) 1346.00 32
18 Kaithal ( Haryana ) 1242.00 0
19 Bhikhi ( Punjab ) 1086.00 0
20 Jind ( Haryana ) 1079.55 0
21 Mansa ( Punjab ) 1058.00 0
22 Sonipat ( Haryana ) 1000.00 0
23 Bilaspur ( Haryana ) 992.00 0
24 Manuke ( Punjab ) 984.00 0
25 Mustafabad ( Delhi ) 932.00 80
26 Nihal Singh Wala ( Punjab ) 929.00 0
27 Mehlan Chowk ( Punjab ) 895.00 0
28 Pilibanga ( Rajasthan ) 892.00 0
29 Daurala ( Uttar Pradesh ) 858.00 136
30 Sri Mukatsar Sahib ( Punjab ) 849.30 0

Haryana
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Kalyan Nagar 23018.00 0
2 Bahadurgarh 4300.00 40
3 Kabri 2419.00 0
4 Gangwa 1736.00 175
5 Narwana 1445.00 0
6 Kaithal 1242.00 0
7 Jind 1079.55 0
8 Sonipat 1000.00 0
9 Bilaspur 992.00 0
10 NIT Faridabad 785.00 55
11 Bhiwani 715.00 0
12 Lalpur Lakhnaur 490.00 0
13 Kukrawali 415.00 0
14 Shah Satnam Ji Pura 360.20 0
15 Madlauda 351.60 0
16 Dhamtan Sahib 329.00 0
17 Kurukshetra 321.00 0
18 Rai 308.00 0
19 Jagadhari 296.00 0
20 Ambala Cantt. 294.35 0
21 Ratangarh 285.00 0
22 Dhurala 263.00 17
23 Mundlana 258.00 0
24 Julana 240.00 0
25 Yamuna Nagar 227.00 0
26 Uchana 204.00 0
27 Ismailabad 201.00 25
28 Dhand 199.35 0
29 Radaur 198.00 0
30 Charkhi Dadri 191.00 0

Punjab
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bamna 6655.00 56
2 Nasibpura Rama 4689.00 0
3 Sangrur 3365.00 0
4 Bhucho Mandi 2948.00 289
5 Gobindgarh 2397.00 0
6 Dhablan 1620.00 250
7 Patran 1528.00 0
8 Malout 1403.00 21
9 Faridkot 1402.00 0
10 Samana 1393.00 0
11 Bhunar Herhi 1346.00 32
12 Bhikhi 1086.00 0
13 Mansa 1058.00 0
14 Manuke 984.00 0
15 Nihal Singh Wala 929.00 0
16 Mehlan Chowk 895.00 0
17 Sri Mukatsar Sahib 849.30 0
18 Kot Bhai 814.00 0
19 Kabar Wala 775.00 0
20 Mavi Kalan 753.00 0
21 Bagha Purana 651.00 0
22 Bariwala 632.00 0
23 Mohali 630.00 0
24 Lalru 561.00 47
25 Ghanaur 540.00 0
26 Balianwali 508.00 4
27 Khiala Kalan 504.00 0
28 Ajrour 450.00 0
29 Bandi 446.40 29
30 Doda 445.00 0

Rajasthan
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Shri Ganga Nagar 2351.00 77
2 Pilibanga 892.00 0
3 Padampur 654.00 50
4 Sangria 490.00 0
5 Jaitsar 367.00 277
6 Chak Mahrajka /Lalgarh 300.00 0
7 ShriKaranpur 283.16 10
8 Dhringha wali 269.45 10
9 Bahror 246.00 5
10 Khajuwala 245.00 38
11 Gharsana 225.00 15
12 Keri 221.00 0
13 Tibbi 215.30 0
14 Bhadra 153.00 0
15 Rattewala 143.00 0
16 Shri Gurusar Modia 110.00 0
17 Malsisar 102.40 0
18 TaraNagar 95.00 0
19 Raisingh Nager 90.00 0
20 Kishangarhvas 79.10 0
21 KHAIRTHAL 77.35 7
22 Suratgarh 69.40 11
23 Rawat Bhata 58.00 0
24 Govindgarh 51.00 0
25 VijayNagar 40.10 0
26 Bharatpur 25.00 0
27 Dhaulpur 14.00 9
28 Bewala 10.00 0

Chattisgarh
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Baikunthpur 201.00 0
2 Bisrampur 36.00 0
3 Rajendhra gram jarhi 15.40 0

Delhi
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Mustafabad 932.00 80
2 MANDOLI 754.00 25
3 Gokulpur 676.00 25
4 Najafgarh 632.00 50
5 Chhatarpur 514.15 76
6 Shahdara 509.15 85
7 Purvi Delhi 447.00 54
8 Prem Nagar kirari 400.00 120
9 Jahangirpuri 364.00 0
10 Matiyala 310.20 0
11 Babarpur 229.00 29
12 Swaroop Nagar 226.00 0
13 Uttam Nagar 206.00 20
14 Badli 201.30 0
15 Karawal Nagar 184.00 43
16 Mundka 96.00 0
17 Badarpur 86.00 0
18 Palam 71.00 11
19 Trilokpuri 63.55 0
20 Patparganj 39.00 18

Uttar Pradesh
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Daurala 858.00 136
2 Kasganj 813.00 1
3 Fazalpur 779.00 0
4 Ghaziabad City 638.00 202
5 Loni Border 514.00 37
6 Inderapuri 400.00 0
7 Bhopa 352.00 0
8 Baraut 341.00 0
9 Dankaur 295.00 0
10 Un 291.55 32
11 Barnawa 290.50 20
12 Muzafar Nagar East 290.00 0
13 Dholara 264.20 0
14 Loni Dehat 250.00 0
15 Goshaiganj 247.00 0
16 Hathras 240.20 0
17 Bhongaon 232.20 0
18 Dadri 191.00 0
19 Tiloi Mohanganj 190.00 0
20 Dibai 190.00 0
21 Rampur Tiraha 184.00 0
22 Dhanipur Mandi 183.00 8
23 Atrauli 183.35 0
24 Saharanpur City 180.00 0
25 Auraiya 163.00 0
26 Morna 163.00 21
27 Ghazipur 145.20 4
28 Sheemli 140.00 0
29 Meeranpur Katra 140.00 0
30 Kertu 135.40 3

Bihar
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Jahanabad 120.00 5
2 Sasaram 94.50 0
3 Bhagalpur 75.47 20
4 Ghorha Sahan 69.00 2
5 Danapur 38.15 0
6 Begusarai 38.00 0
7 Muzzafarpur 28.00 0
8 Bhabua 20.00 0
9 supaol 8.30 0

Gujarat
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Ahmedabad 31.00 3
2 Surat 24.00 0

Himachal Pradesh
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Paonta sahib 233.00 20
2 Dhaula Kuan 170.00 0
3 Nehran pukhar 105.00 8
4 Pathankot 85.00 0
5 Nala garh 84.00 0
6 Kala Amb 63.00 3
7 Garli 63.00 10
8 Una 60.00 9
9 Jawalamukhi 50.00 15
10 Nadaun 49.00 15
11 Shimla 43.00 6
12 Dehra 40.00 5
13 Jawali 38.00 0
14 Amb 26.11 16
15 Renuka 25.60 1
16 Kathiyan 25.00 0
17 Jaisinghpur 23.55 0
18 Haripur 22.30 2
19 Indaura 21.00 0
20 Bhoranj 14.00 5
21 Solan 12.00 0
22 Bilaspur 10.00 0

Maharashtra
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Kisan Nagar 98.00 0
2 Mumbai 49.00 5
3 Nagpur 45.00 0
4 Pune 40.00 10
5 Gadchiroli 23.00 0
6 Atpadi 22.10 0
7 Dhanora 12.00 0
8 Phaltan 6.00 1
9 Sangli 5.00 0
10 Nasik 5.00 1

Madhya Pradesh
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Gwalior 110.00 6
2 Kelaras 80.00 0
3 Aamla 76.00 3
4 Sheopur 60.00 0
5 Manpur 50.00 0
6 Obaidullaganj 37.00 2
7 Majholi 30.00 0
8 Ujjain 30.00 0
9 Bhopal 22.00 0
10 Shahganj 17.00 0

Karnataka
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Karnatka 9.30 5
2 Mangalore 6.00 0

UttraKhand
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Jhabrera 220.00 0
2 Rudrapur 77.00 12
3 Bhagwanpur 75.00 0
4 Dehradun 43.00 12
5 Sitarganj 24.00 20
6 Kashipur 7.00 0

Telangana
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Hyderabad 24.50 0

Tamilnadu
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Chennai 3.10 2

Odisha
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Puri 50.00 0

UAE
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 UAE 89.00 20

New Zealand
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 New Zealand 35.00 13

Canada
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Canada 310.10 27

Doha
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Doha Qatar 20.25 1

Italy
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Italy 50.00 12

Cyprus
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Cyprus 1.00 0

USA
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 USA 111.00 31

Bahrain
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bahrain 13.00 3

Malaysia
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Malaysia 26.55 0

Saudi Arabia
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Saudi Arabia 8.00 11

Philippine
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Philippine 73.00 15

Australia
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Australia 83.50 27

Portugal
S.No. Block Total Simran (Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Portugal 71.00 29

District Result

Haryana
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Sirsa 23541.20 0
2 Jhajjar 4335.00 45
3 Jind 3366.55 0
4 Panipat 2770.60 0
5 Yamuna Nagar 2054.00 62
6 Hisar 1736.00 175
7 Sonipat 1716.00 0
8 Kaithal 1441.35 0
9 Fatehabad 960.50 0
10 Kurukshetra 844.50 44

Punjab
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Patiala 14685.00 338
2 Bathinda 9560.5 322
3 Sangrur 7171.05 0
4 Sri Muktsar Sahib 4918.30 21
5 Mansa 3045.00 0
6 Moga 1580.00 0
7 Ludhiana 1576.30 0
8 Mohali 1542.00 52
9 Faridkot 1402.00 0
10 Fatehgarh Sahib 642.30 51

Rajasthan
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Shri GangaNagar 5133.11 450
2 Hanumangarh 1750.30 0
3 Alwar 376.10 5
4 Bikaner 245.00 38
5 Jhun Jhunu 102.40 0
6 Churu 95.00 0
7 Khairthal-Tijara 77.35 7
8 Chittor Ghar 58.00 0
9 Bharatpur 25.00 0
10 Dhaulpur 14.00 9

Chattisgarh
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Koriya 201.00 0
2 Surajpur 36.00 0
3 Anuppur 15.40 0

Delhi
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Shahdara Zone 3731.15 341
2 Badli Zone 1287.30 120
3 Najafgarh Zone 1219.20 81
4 Badarpur Zone 703.10 94

Uttar Pradesh
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Ghaziabad 1835.00 239
2 Meerut 1818.00 136
3 Muzaffarnagar 1708.30 21
4 Baghpat 881.10 52
5 Kasganj 813.00 1
6 Aligarh 499.35 16
7 Gautam Budh Nagar 486.00 0
8 Shamli 427.35 35
9 Mainpuri 415.05 0
10 Amroha 414.25 0

Bihar
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Jehanabad 120.00 5
2 Sasaram 94.50 0
3 Bhagalpur 75.47 20
4 Ghorha Sahan 69.00 2
5 Patna 38.15 0
6 Begusarai 38.00 0
7 Muzzafarpur 28.00 0
8 Kaimur 20.00 0
9 Supaol 8.30 0

Gujarat
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Ahmedabad 31.00 3
2 Surat 24.00 0

Himachal Pradesh
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 SIRMOUR 491.60 24
2 Kangra 363.25 40
3 solan 96.00 0
4 Hamirpur 88.00 20
5 Una 86.11 25
6 Pathankot 85.00 0
7 Shimla 43.00 6
8 Bilaspur 10.00 0

Maharashtra
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Chandrapur 98.00 0
2 mumbai 49.00 5
3 Nagpur 45.00 0
4 PUNE 40.00 10
5 Gadchiroli 35.00 0
6 Sangli 27.10 0
7 Satara 6.00 1
8 Nasik 5.00 1

Madhya Pradesh
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Gwalior 110.00 6
2 Sheopur 110.00 0
3 Morena 80.00 0
4 Betul 76.00 3
5 Raisen 37.00 2
6 Ujjain 30.00 0
7 Jabalpur 30.00 0
8 Bhopal 22.00 0
9 Sehore 17.00 0

Karnataka
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Bangalore 9.30 5
2 Mangalore 6.00 0

UttraKhand
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Haridwar 295.00 0
2 Udham Singh Nagar 108.00 32
3 Dehradun 43.00 12

Telangana
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Hyderabad 24.50 0

Tamilnadu
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Chennai 3.10 2

Odisha
S.No. District Total Simran(Hours) Live NaamCharcha
Members Count
1 Puri 50.00 0


Updated : 24-02-2020